加入收藏 设为首页 客运服务
 
 
华铁传媒-中国铁路媒体旗舰运营商  [返回首页]
 
武广高铁
序号 线路 运行交路 列车
车次
始发 时间 到达 时间 运行时间 里程/KM 车次
总数
车型 运行列数 每列组数 运用车底 经停靠车站
1 武汉—广州南 武汉→广州南 G1021 7:00 10:58 03小时58分 1069 4 CRH2C 1 1 1 武汉-岳阳东-长沙南-株洲西-郴州西-广州北-广州南
广州南→武汉 G1052 11:15 15:09 03小时54分 1069 广州南-郴州西-衡阳东-长沙南-岳阳东-武汉
武汉—广州南 武汉→广州南 G1077 15:24 19:22 03小时58分 1069 武汉-咸宁北-长沙南-衡山西-郴州西-韶关-广州南
广州南→武汉 G1108 19:40 23:46 04小时06分 1069 广州南-广州北-韶关-衡山西-株洲西-长沙南-岳阳东-武汉
2 武汉—广州南 武汉→广州南 G1023 7:15 11:13 03小时58分 1069 4 CRH2C 1 1 1 武汉-赤壁北-长沙南-衡山西-衡阳东-清远-广州南
广州南→武汉 G1054 11:30 15:30 04小时00分 1069 广州南-韶关-株洲西-长沙南-汨罗东-赤壁北-武汉
武汉—广州南 武汉→广州南 G1079 15:45 19:44 03小时59分 1069 武汉-岳阳东-汨罗东-长沙南-郴州西-广州北-广州南
广州南→武汉 G1110 19:59 23:52 03小时53分 1069 广州南-清远-郴州西-衡阳东-长沙南-武汉
3 武汉—广州南 武汉→广州南 DJ5611         3 CRH2C 1 1 1  
广州南→武汉 G1002 9:00 12:33 03小时33分 1069 广州南-长沙南-武汉
武汉—广州南 武汉→广州南 G1063 13:00 17:06 04小时06分 1069 武汉-岳阳东-汨罗东-长沙南-株洲西-郴州西-广州北-广州南
广州南→武汉 G1092 17:35 21:40 04小时05分 1069 广州南-韶关-耒阳西-株洲西-长沙南-岳阳东-咸宁北-武汉
4 武汉—广州南 武汉→广州南 G1027 7:42 11:46 04小时04分 1069 8 CRH2C 3 1 3 武汉-咸宁北-长沙南-株洲西-衡阳东-郴州西-韶关-广州南
广州南→武汉 G1058 12:07 16:05 03小时58分 1069 广州南-郴州西-耒阳西-衡山西-株洲西-长沙南-武汉
武汉—广州南 武汉→广州南 G1083 16:24 20:23 03小时59分 1069 武汉-岳阳东-长沙南-衡阳东-郴州西=广州北-广州南
广州南→武汉 G1030 8:00 12:06 04小时06分 1069 广州南-郴州西-衡阳东-衡山西-长沙南-汨罗东-岳阳东-武汉
武汉—广州南 武汉→广州南 G1101 18:40 22:45 04小时05分 1069 武汉-岳阳东-长沙南-株洲西-衡阳东-郴州西-韶关-广州南
广州南→武汉 G1032 8:18 12:23 04小时05分 1069 广州南-广州北-清远-韶关-郴州西-耒阳西-衡阳东-衡山西-株洲西-长沙南-汨罗东-岳阳东-赤壁北-咸宁北-武汉
武汉—广州南 武汉→广州南 G1061 12:40 16:48 04小时08分 1069 武汉-岳阳东-长沙南-株洲西-衡阳东-韶关-广州北-广州南
广州南→武汉 G1090 17:08 21:15 04小时07分 1069 广州南-韶关-郴州西-衡阳东-株洲西-长沙南-汨罗东-武汉
5 武汉—广州南 武汉→广州南 G1033 8:40 12:49 04小时09分 1069 8 CRH2C 3 1 3 武汉-赤壁北-岳阳东-长沙南-衡阳东-郴州西-韶关-广州南
广州南→武汉 G1066 13:04 17:08 04小时04分 1069 广州南-韶关-耒阳西-衡阳东-长沙南-汨罗东-赤壁北-武汉
武汉—广州南 武汉→广州南 G1091 17:23 21:29 04小时06分 1069 武汉-咸宁北-岳阳东-长沙南-衡阳东-韶关-广州北-广州南
广州南→武汉 G1026 7:30 11:34 04小时04分 1069 广州南-清远-韶关-衡山西-长沙南-汨罗东-岳阳东-武汉
武汉—广州南 武汉→广州南 G1093 17:40 21:39 03小时59分 1069 武汉-汨罗东-长沙南-株洲西-衡阳东-郴州西-广州南
广州南→武汉 G1038 9:18 13:19 04小时01分 1069 广州南-广州北-郴州西-长沙南-岳阳东-咸宁北-武汉
武汉—广州南 武汉→广州南 G1067 13:40 17:50 04小时10分 1069 武汉-赤壁北-岳阳东-长沙南-衡阳东-郴州西-韶关-广州南
广州南→武汉 G1100 18:22 22:29 04小时07分 1069 广州南-广州北-韶关-耒阳西-长沙南-汨罗东-咸宁北-武汉
6 武汉—广州南 武汉→广州南 G1037 9:20 13:24 04小时04分 1069 8 CRH2C 3 1 3 武汉-赤壁北-汨罗东-长沙南-衡山西-衡阳东-清远-广州南
广州南→武汉 G1070 13:42 17:56 04小时14分 1069 广州南-韶关-衡阳东-株洲西-长沙南-岳阳东-赤壁北-武汉
武汉—广州南 武汉→广州南 G1099 18:23 22:29 04小时06分 1069 武汉-岳阳东-汨罗东-长沙南-衡山西-衡阳东-广州北-广州南
广州南→武汉 G1034 8:28 12:38 04小时10分 1069 广州南-韶关-耒阳西-株洲西-长沙南-汨罗东-岳阳东-武汉
武汉—广州南 武汉→广州南 G1105 19:15 23:20 04小时05分 1069 武汉-赤壁北-岳阳东-长沙南-衡山西-衡阳东-韶关-广州南
广州南→武汉 G1040 9:32 13:38 04小时06分 1069 广州南-清远-韶关-衡阳东-长沙南-岳阳东-赤壁北-武汉
武汉—广州南 武汉→广州南 G1003 14:00 17:33 03小时33分 1069 武汉-长沙南-广州南
广州南→武汉 G1096 17:58 22:05 04小时07分 1069 广州南-韶关-耒阳西-衡山西-长沙南-岳阳东-赤壁北-武汉
7 武汉—广州南 武汉→广州南 G1043 10:13 14:13 04小时00分 1069 2 CRH2C 1 1 1 武汉-赤壁北-汨罗东-长沙南-衡山西-郴州西-广州南
广州南→武汉 G1074 14:32 18:29 03小时57分 1069 广州南-郴州西-衡阳东-长沙南-岳阳东-赤壁北-武汉
8 武汉—广州南 武汉→广州南 G1049 11:00 15:13 04小时13分 1069 2 CRH2C 1 1 1 武汉-咸宁北-岳阳东-长沙南-衡阳东-郴州西-广州北-广州南
广州南→武汉 G1082 15:47 19:52 04小时05分 1069 广州南-郴州西-衡阳东-长沙南-汨罗东-岳阳东-武汉
9 武汉—广州南 武汉→广州南 G1055 11:50 15:55 04小时05分 1069 2 CRH2C 1 1 1 武汉-咸宁北-岳阳东-长沙南-株洲西-衡阳东-清远-广州南
广州南→武汉 G1084 16:15 20:20 04小时05分 1069 广州南-韶关-耒阳西-衡阳东-株洲西-长沙南-咸宁北-武汉
10 武汉—广州南 武汉→广州南 G1059 12:26 16:35 04小时09分 1069 2 CRH2C 1 1 1 武汉-咸宁北-岳阳东-长沙南-衡山西-郴州西-韶关-广州南
广州南→武汉 G1088 16:50 20:56 04小时09分 1069 广州南-韶关-衡阳东-株洲西-长沙南-岳阳东-咸宁北-武汉
11 武汉—广州南 武汉→广州南 D2101 8:03 14:00 05小时57分 1069 2 CRH2C 1 1 1 武汉-咸宁北-赤壁北-岳阳东-汨罗东-长沙南-株洲西-衡山西-衡阳东-耒阳西-郴州西-韶关-清远-广州北-广州南
广州南→武汉 D2104 14:40 20:43 06小时03分 1069 广州南-广州北-清远-韶关-郴州西-耒阳西-衡阳东-衡山西-株洲西-长沙南-汨罗东-岳阳东-赤壁北-咸宁北-武汉
12 广州南—武汉 广州南→武汉 G1022 7:00 11:00 04小时00分 1069 4 CRH3C 1 1 1 广州南-郴州西-衡阳东-株洲西-长沙南-岳阳东-武汉
武汉→广州南 G1051 11:15 15:08 03小时53分 1069 武汉-岳阳东-长沙南-衡阳东-郴州西-广州南
广州南—武汉 广州南→武汉 G1078 15:26 19:18 03小时52分 1069 广州南-韶关-株洲西-长沙南-汨罗东-武汉
武汉→广州南 G1107 19:35 23:39 04小时04分 1069 武汉-咸宁北-汨罗东-长沙南-株洲西-郴州西-广州北-广州南
13 广州南—武汉 广州南→武汉 G1024 7:15 11:13 03小时58分 1069 4 CRH3C 1 1 1 广州南-广州北-郴州西-衡阳东-长沙南-赤壁北-武汉
武汉→广州南 G1053 11:33 15:25 03小时52分 1069 武汉-汨罗东-长沙南-郴州西-韶关-广州南
广州南—武汉 广州南→武汉 G1080 15:40 19:41 04小时01分 1069 广州南-韶关-郴州西-衡阳东-长沙南-岳阳东-武汉
武汉→广州南 G1109 19:56 23:49 03小时53分 1069 武汉-岳阳东-长沙南-衡阳东-韶关-广州南
14 广州南—武汉 广州南→武汉 DJ5612         3 CRH3C 1 1 1  
武汉→广州南 G1001 9:00 12:33 03小时33分 1069 武汉-长沙南-广州南
广州南—武汉 广州南→武汉 G1064 12:51 16:56 04小时05分 1069 广州南-清远-郴州西-衡阳东-株洲西-长沙南-岳阳东-武汉
武汉→广州南 G1089 17:12 21:16 04小时04分 1069 武汉-赤壁北-汨罗东-长沙南-郴州西-韶关-清远-广州南
15 广州南—武汉 广州南→武汉 G1028 7:50 11:48 03小时58分 1069 8 CRH3C 3 1 3 广州南-韶关-耒阳西-株洲西-长沙南-咸宁北-武汉
武汉→广州南 G1057 12:10 16:13 04小时03分 1069 武汉-赤壁北-汨罗东-长沙南-衡山西-郴州西-广州北-广州南
广州南—武汉 广州南→武汉 G1086 16:28 20:36 04小时08分 1069 广州南-广州北-郴州西-衡阳东-长沙南-岳阳东-赤壁北-武汉
武汉→广州南 G1025 7:30 11:35 04小时05分 1069 武汉-岳阳东-汨罗东-长沙南-衡山西-耒阳西-广州北-广州南
广州南—武汉 广州南→武汉 G1094 17:43 21:49 04小时06分 1069 广州南-广州北-郴州西-衡阳东-株洲西-长沙南-汨罗东-武汉
武汉→广州南 G1035 9:05 13:10 04小时05分 1069 武汉-咸宁北-岳阳东-长沙南-衡阳东-郴州西-韶关-广州南
广州南—武汉 广州南→武汉 G1068 13:26 17:38 04小时12分 1069 广州南-广州北-郴州西-衡阳东-长沙南-岳阳东-咸宁北-武汉
武汉→广州南 G1097 18:10 22:15 04小时05分 1069 武汉-岳阳东-长沙南-株洲西-耒阳西-郴州西-广州南
16 广州南—武汉 广州南→武汉 G1036 8:46 12:56 04小时10分 1069 8 CRH3C 3 1 3 广州南-韶关-衡阳东-株洲西-长沙南-汨罗东-赤壁北-武汉
武汉→广州南 G1065 13:20 17:24 04小时04分 1069 武汉-咸宁北-长沙南-衡阳东-耒阳西-韶关-清远-广州南
广州南—武汉 广州南→武汉 G1098 18:08 22:14 04小时06分 1069 广州南-清远-韶关-郴州西-衡阳东-长沙南-岳阳东-武汉
武汉→广州南 G1029 7:55 11:59 04小时04分 1069 武汉-岳阳东-汨罗东-长沙南-株洲西-郴州西-韶关-广州南
广州南—武汉 广州南→武汉 G1104 19:00 23:05 04小时05分 1069 广州南-清远-郴州西-株洲西-长沙南-汨罗东-岳阳东-武汉
武汉→广州南 G1039 9:35 13:40 04小时05分 1069 武汉-岳阳东-长沙南-株洲西-耒阳西-郴州西-广州北-广州南
广州南—武汉 广州南→武汉 G1004 14:00 17:33 03小时33分 1069 广州南-长沙南-武汉
武汉→广州南 G1095 17:53 22:02 04小时09分 1069 武汉-咸宁北-赤壁北-长沙南-衡阳东-郴州西-广州北-广州南
17 广州南—武汉 广州南→武汉 G1044 9:48 13:56 04小时08分 1069 8 CRH3C 3 1 3 广州南-广州北-郴州西-衡阳东-株洲西-长沙南-岳阳东-武汉
武汉→广州南 G1071 14:20 18:25 04小时05分 1069 武汉-咸宁北-长沙南-株洲西-衡阳东-郴州西-韶关-广州南
广州南—武汉 广州南→武汉 G1102 18:48 22:47 03小时59分 1069 广州南-韶关-衡阳东-衡山西-长沙南-岳阳东-武汉
武汉→广州南 G1031 8:20 12:19 03小时59分 1069 武汉-咸宁北-长沙南-衡阳东-郴州西-广州北-广州南
广州南—武汉 广州南→武汉 G1106 19:18 23:18 04小时00分 1069 广州南-韶关-郴州西-衡阳东-长沙南-岳阳东-武汉
武汉→广州南 G1041 9:58 14:05 04小时07分 1069 武汉-咸宁北-岳阳东-长沙南-衡山西-郴州西-清远-广州南
广州南—武汉 广州南→武汉 G1072 14:24 18:38 04小时14分 1069 广州南-韶关-衡山西-长沙南-汨罗东-岳阳东-咸宁北-武汉
武汉→广州南 G1103 18:55 22:59 04小时04分 1069 武汉-咸宁北-汨罗东-长沙南-耒阳西-郴州西-广州北-广州南
18 广州南—武汉 广州南→武汉 G1042 9:40 13:48 04小时08分 1069 2 CRH3C 1 1 1 广州南-广州北-株洲西-衡阳东-衡山西-长沙南-咸宁北-武汉
武汉→广州南 G1069 14:05 18:11 04小时06分 1069 武汉-岳阳东-汨罗东-长沙南-衡山西-郴州西-韶关-广州南
19 广州南—武汉 广州南→武汉 G1048 10:33 14:39 04小时06分 1069 2 CRH3C 1 1 1 广州南-广州北-郴州西-株洲西-长沙南-岳阳东-咸宁北-武汉
武汉→广州南 G1005 15:00 18:33 03小时33分 1069 武汉-长沙南-广州南
20 广州南—武汉 广州南→武汉 G1050 10:49 14:55 04小时06分 1069 2 CRH3C 1 1 1 广州南-韶关-衡阳东-株洲西-长沙南-岳阳东-赤壁北-武汉
武汉→广州南 G1075 15:10 19:15 04小时05分 1069 武汉-咸宁北-长沙南-株洲西-衡阳东-郴州西-广州北-广州南
21 广州南—武汉 广州南→武汉 G1056 11:50 15:51 04小时01分 1069 2 CRH3C 1 1 1 广州南-广州北-韶关-长沙南-岳阳东-咸宁北-武汉
武汉→广州南 G1081 16:06 20:03 03小时57分 1069 武汉-赤壁北-长沙南-株洲西-郴州西-韶关-广州南
22 广州南—武汉 广州南→武汉 G1060 12:16 16:23 04小时07分 1069 2 CRH3C 1 1 1 广州南-广州北-郴州西-衡阳东-长沙南-岳阳东-赤壁北-武汉
武汉→广州南 G1085 16:40 20:46 04小时06分 1069 武汉-咸宁北-汨罗东-长沙南-衡山西-郴州西-韶关-广州南
23 广州南—武汉 广州南→武汉 G1062 12:32 16:38 04小时06分 1069 2 CRH3C 1 1 1 广州南-韶关-衡山西-长沙南-汨罗东-岳阳东-咸宁北-武汉
武汉→广州南 G1087 16:55 21:01 04小时06分 1069 武汉-岳阳东-长沙南-株洲西-衡阳东-韶关-广州北-广州南
24 广州南—韶关 广州南→韶关 D7814 7:06 8:20 00小时45分 227 4 CRH3C 1 1 1 广州南-广州北-清远-韶关
韶关→广州南 D7815 8:35 9:42 01小时07分 227 韶关-清远-广州北-广州南
广州南—武汉 广州南→武汉 G1046 10:05 14:10 04小时05分 1069 广州南-清远-韶关-郴州西-衡山西-长沙南-汨罗东-武汉
武汉→广州南 G1073 14:33 18:44 04小时11分 1069 武汉-赤壁北-岳阳东-长沙南-衡阳东-耒阳西-韶关-广州南
25 广州南—武汉 广州南→武汉 D2102 8:12 14:18 06小时06分 1069 2 CRH3C 1 1 1 广州南-广州北-清远-韶关-郴州西-耒阳西-衡阳东-衡山西-株洲西-长沙南-汨罗东-岳阳东-赤壁北-咸宁北-武汉
武汉→广州南 D2103 14:45 20:52 06小时07分 1069 武汉-咸宁北-赤壁北-岳阳东-汨罗东-长沙南-株洲西-衡山西-衡阳东-耒阳西-郴州西-韶关-清远-广州北-广州南
26 长沙南—武汉武汉—广州南 长沙南→武汉 D2202 8:00 9:51 01小时51分 362 4 CRH3C 1 1 1 长沙南-汨罗东-岳阳东-赤壁北-咸宁北-武汉
武汉→广州南 G1045 10:25 14:32 04小时07分 1069 武汉-岳阳东-长沙南-株洲西-衡阳东-韶关-广州北-广州南
广州南→武汉 G1006 15:00 18:33 03小时33分 1069 广州南-长沙南-武汉
武汉→长沙南 D2201 20:25 22:16 01小时51分 362 武汉-咸宁北-赤壁北-岳阳东-汨罗东-长沙南
27 长沙南—武汉武汉—广州南 长沙南→武汉 D2204 8:40 10:31 01小时51分 362 4 CRH3C 1 1 1 长沙南-汨罗东-岳阳东-赤壁北-咸宁北-武汉
武汉→广州南 G1047 10:47 14:51 04小时04分 1069 武汉-咸宁北-岳阳东-长沙南-耒阳西-韶关-广州北-广州南
广州南→武汉 G1076 15:10 19:24 04小时14分 1069 广州南-广州北-郴州西-长沙南-岳阳东-赤壁北-咸宁北-武汉
武汉→长沙南 D2203 21:00 22:51 01小时51分 362 武汉-咸宁北-赤壁北-岳阳东-汨罗东-长沙南
28 长沙南—广州南 长沙南→广州南 G6001 7:35 10:09 02小时34分 707 10 CRH3C 2 1 2 长沙南-株洲西-衡阳东-广州北-广州南
广州南→长沙南 G6008 10:24 12:56 02小时32分 707 广州南-韶关-耒阳西-衡阳东-长沙南
长沙南—广州南 长沙南→广州南 G6013 13:13 15:44 02小时31分 707 长沙南-衡阳东-郴州西-韶关-广州南
广州南→长沙南 G6022 16:00 18:41 02小时41分 707 广州南-清远-郴州西-衡阳东-横山西-长沙南
长沙南—广州南 长沙南→广州南 G6027 19:16 21:50 02小时34分 707 长沙南-衡山西-韶关-耒阳西-广州南
广州南→长沙南 G6002 7:40 10:12 02小时32分 707 广州南-广州北-郴州西-衡阳东-长沙南
长沙南—广州南 长沙南→广州南 G6007 10:28 13:00 02小时32分 707 长沙南-株洲西-郴州西-广州北-广州南
广州南→长沙南 G6016 13:15 15:52 02小时37分 707 广州南-韶关-郴州西-衡山西-株洲西-长沙南
长沙南—广州南 长沙南→广州南 G6021 16:13 19:04 02小时51分 707 长沙南-株洲西-衡阳东-郴州西-韶关-广州北-广州南
广州南→长沙南 G6030 19:30 22:03 02小时33分 707 广州南-韶关-郴州西-衡阳东-长沙南
29 长沙南—广州南 长沙南→广州南 G6005 8:50 11:23 02小时33分 707 10 CRH3C 2 1 2 长沙南-株洲西-郴州西-韶关-广州南
广州南→长沙南 G6012 11:38 14:10 02小时32分 707 广州南-清远-郴州西-衡阳东-长沙南
长沙南—广州南 长沙南→广州南 G6017 14:25 16:55 02小时30分 707 长沙南-衡阳东-郴州西-韶关-广州南
广州南→长沙南 G6026 17:20 19:58 02小时38分 707 广州南-清远-郴州西-衡阳东-横山西-长沙南
长沙南—广州南 长沙南→广州南 G6031 20:35 23:12 02小时37分 707 长沙南-株洲西-衡阳东-韶关-广州北-广州南
广州南→长沙南 G6004 8:05 10:44 02小时39分 707 广州南-广州北-韶关-衡阳东-株洲西-长沙南
长沙南—广州南 长沙南→广州南 G6009 11:16 13:47 02小时31分 707 长沙南-株洲西-衡阳东-韶关-广州南
广州南→长沙南 G6018 14:07 16:46 02小时39分 707 广州南-广州北-郴州西-衡阳东-株洲西-长沙南
长沙南—广州南 长沙南→广州南 G6023 17:03 19:54 02小时51分 707 长沙南-衡阳东-耒阳西-郴州西-韶关-清远-广州南
广州南→长沙南 G6032 20:35 23:14 02小时39分 707 广州南-广州北-韶关-郴州西-衡阳东-长沙南
30 广州南—长沙南 广州南→长沙南 G6006 9:05 11:39 02小时34分 707 10 CRH3C 2 1 2 广州南-韶关-郴州西-株洲西-长沙南
长沙南→广州南 G6011 12:03 14:37 02小时34分 707 长沙南-株洲西-郴州西-清远-广州南
广州南—长沙南 广州南→长沙南 G6020 14:54 17:32 02小时38分 707 广州南-韶关-郴州西-衡阳东-长沙南
长沙南→广州南 G6025 17:59 20:32 02小时33分 707 长沙南-衡阳东-耒阳西-韶关-广州南
广州南—长沙南 广州南→长沙南 G6034 21:15 23:55 02小时40分 707 广州南-广州北-韶关-郴州西-衡阳东-长沙南
长沙南→广州南 G6003 8:00 10:44 02小时44分 707 长沙南-衡山西-衡阳东-耒阳西-郴州西-韶关-广州南
广州南—长沙南 广州南→长沙南 G6010 11:00 13:33 02小时33分 707 广州南-韶关-郴州西-衡阳东-长沙南
长沙南→广州南 G6015 13:50 16:23 02小时33分 707 长沙南-衡阳东-耒阳西-韶关-广州南
广州南—长沙南 广州南→长沙南 G6024 16:42 19:22 02小时40分 707 广州南-韶关-耒阳西-衡山西-株洲西-长沙南
长沙南→广州南 G6029 19:50 22:33 02小时43分 707 长沙南-衡阳东-郴州西-韶关-清远-广州南
31 广州南—长沙南 广州南→长沙南 G6014 12:40 15:14 02小时34分 707 4 CRH3C 1 1 1 广州南-广州北-郴州西-衡阳东-长沙南
长沙南→广州南 G6019 15:32 18:05 02小时33分 707 长沙南-衡阳东-韶关-广州北-广州南
广州南—长沙南 广州南→长沙南 G6028 18:35 21:08 02小时33分 707 广州南-广州北-郴州西-株洲西-长沙南
长沙南→广州南 G6033 21:30 23:54 02小时24分 707 长沙南-株洲西-郴州西-广州南
32 长沙南—广州南 长沙南→广州南 D7801 7:00 10:24 03小时24分 707 4 CRH3C 1 1 1 长沙南-株洲西-衡山西-衡阳东-耒阳西-郴州西-韶关-清远-广州北-广州南
广州南→长沙南 D7804 10:42 14:32 03小时50分 707 广州南-广州北-清远-韶关-郴州西-耒阳西-衡阳东-衡山西-株洲西-长沙南
长沙南—广州南 长沙南→广州南 D7807 14:50 18:49 03小时59分 707 长沙南-株洲西-衡山西-衡阳东-耒阳西-郴州西-韶关-清远-广州北-广州南
广州南→长沙南 D7810 19:10 22:55 03小时45分 707 广州南-广州北-清远-韶关-郴州西-耒阳西-衡阳东-衡山西-株洲西-长沙南
33 广州南—长沙南 广州南→长沙南 D7802 8:33 12:24 03小时51分 707 8 CRH3C 2 1 2 广州南-广州北-清远-韶关-郴州西-耒阳西-衡阳东-衡山西-株洲西-长沙南
长沙南→广州南 D7805 12:46 16:40 03小时54分 707 广州南-广州北-清远-韶关-郴州西-耒阳西-衡阳东-衡山西-株洲西-长沙南
广州南—长沙南 广州南→长沙南 D7808 16:55 20:52 03小时57分 707 广州南-广州北-清远-韶关-郴州西-耒阳西-衡阳东-衡山西-株洲西-长沙南
长沙南→衡阳东 D7811 7:20 8:00 00小时40分 177 长沙南-衡阳东
广州南—长沙南 衡阳东→长沙南 D7812 8:15 9:05 00小时50分 177 衡阳东-衡山西-株洲西-长沙南
长沙南→广州南 D7803 9:20 13:15 03小时55分 707 长沙南-株洲西-衡山西-衡阳东-耒阳西-郴州西-韶关-清远-广州北-广州南
广州南—长沙南 广州南→长沙南 D7806 13:47 17:45 03小时58分 707 广州南-广州北-清远-韶关-郴州西-耒阳西-衡阳东-衡山西-株洲西-长沙南
长沙南→广州南 D7809 18:29 22:21 03小时52分 707 长沙南-株洲西-衡山西-衡阳东-耒阳西-郴州西-韶关-清远-广州北-广州南
Top
成渝动车
序号 线路 运行交路 列车
车次
始发 时间 到达 时间 运行时间 里程/KM 车次
总数
车型 运行列数 每列组数 运用车底 经停靠车站
1 成都—重庆北 成都→重庆北 D5102 8:00 10:14 02小时14分 315 10 CRH1A 2 两组重联 4 成都-遂宁-重庆北
重庆北→成都东 D5105 10:41 12:56 02小时15分 313 重庆北-合川-潼南-成都东
成都东—重庆北 成都东→重庆北 D5110 13:21 15:30 02小时09分 313 成都东-遂宁-重庆北
重庆北→成都东 D5113 16:02 18:22 02小时20分 313 重庆北-潼南-成都东
成都东—重庆北 成都东→重庆北 D5118 18:45 21:01 02小时16分 313 成都东-潼南-重庆北
重庆北→成都东 D5101 8:00 9:59 01小时59分 313 重庆北-成都东
成都东—重庆北 成都东→重庆北 D5106 10:25 12:24 01小时59分 313 成都东-重庆北
重庆北→成都东 D5109 12:53 15:02 02小时09分 313 重庆北-成都东
成都东—重庆北 成都东→重庆北 D5114 15:28 17:32 02小时04分 313 成都东-合川-重庆北
重庆北→成都 D5117 18:12 20:27 02小时15分 315 重庆北-合川-成都
2 成都—重庆北 成都→重庆北 D5104 9:00 11:20 02小时20分 315 10 CRH1A 2 两组重联 4 成都-合川-重庆北
重庆北→成都东 D5107 11:43 14:08 02小时25分 313 重庆北-合川-遂宁-成都东
成都东—重庆北 成都东→重庆北 D5112 14:32 16:41 02小时09分 313 成都东-重庆北
重庆北→成都东 D5115 17:03 19:23 02小时20分 313 重庆北-合川-成都东
成都东—重庆北 成都东→重庆北 D5120 19:58 22:12 02小时14分 313 成都东-遂宁-合川-重庆北
重庆北→成都东 D5103 8:35 10:55 02小时20分 313 重庆北-潼南-遂宁-成都东
成都东—重庆北 成都东→重庆北 D5108 11:24 13:35 02小时11分 313 成都东-潼南-重庆北
重庆北→成都东 D5111 14:02 16:16 02小时14分 313 重庆北-合川-成都东
成都东—重庆北 成都东→重庆北 D5116 16:50 19:07 02小时17分 313 成都东-潼南-合川-重庆北
重庆北→成都 D5119 19:34 21:59 02小时25分 315 重庆北-合川-潼南-成都
Top
沪宁杭高铁
序号 线路 运行交路 列车
车次
始发 时间 到达 时间 运行时间 里程/KM 车次
总数
车型 运行列数 每列组数 运用车底 经停靠车站
1 上海—常州

上海—南京
上海→常州 G7202 6:47 7:53 01小时06分 165 14 CRH380AL 2 两组重联 4 上海-昆山南-无锡新区-无锡-常州
常州→上海 G7201 8:15 9:49 01小时34分 165 常州-惠山-无锡-无锡新区-苏州-苏州园区-上海
上海→南京 G7052 10:12 12:10 01小时58分 301 上海-南翔北-苏州园区-无锡-惠山-常州-镇江-南京
南京→上海 G7063 13:18 15:13 01小时55分 301 南京-丹徒-常州-无锡-苏州新区-苏州-上海西-上海
上海→南京 G7068 15:53 17:56 02小时03分 301 上海-昆山南-苏州园区-苏州新区-无锡-常州-丹徒-南京
南京→上海 G7079 18:33 20:31 01小时58分 301 南京-镇江-丹阳-常州-无锡-无锡新区-苏州园区-上海
上海→南京 G7088 21:20 23:20 02小时00分 311 上海-昆山南-苏州-无锡-常州-镇江-南京南
南京南→上海 G7045 6:43 8:48 02小时05分 311 南京南-丹阳-常州-无锡-苏州园区-昆山南-上海西-上海
上海→南京 G7048 9:14 11:13 01小时59分 301 上海-安亭北-苏州园区-无锡新区-无锡-常州-丹徒-南京
南京→上海 G7011 12:00 13:38 01小时38分 301 南京-常州-无锡-苏州-上海
上海→南京 G7016 14:00 15:39 01小时39分 301 上海-苏州-无锡-常州-南京
南京→上海 G7019 16:00 17:27 01小时27分 301 南京-无锡-上海
上海→南京 G7076 18:32 20:31 01小时509分 301 上海-昆山南-苏州园区-苏州-无锡新区-无锡-丹阳-南京
南京→上海 G7025 21:00 22:39 01小时39分 301 南京-常州-无锡-苏州-上海
2 上海—苏州

上海—南京南

京南—上海虹桥

上海—常州

上海—无锡
上海→苏州 G7252 6:10 6:43 00小时33分 84 16 CRH380AL 2 两组重联 4 上海-昆山南-苏州
苏州→上海 G7251 7:00 7:31 00小时31分 84 苏州-昆山南-上海
上海→南京 G7004 8:00 9:27 01小时27分 301 上海-常州-南京
南京→上海 G7007 10:00 11:39 01小时39分 301 南京-常州-无锡-苏州-上海
上海→常州 G7204 12:32 13:50 01小时18分 165 上海-昆山南-苏州园区-苏州-无锡-常州
常州→上海 G7203 14:15 15:31 01小时16分 165 常州-戚墅堰-无锡-无锡新区-苏州-昆山南-上海
上海→无锡 G7230 16:11 17:09 00小时58分 126 上海-上海西-昆山南-苏州园区-苏州-无锡
无锡→上海 G7229 17:45 18:48 01小时03分 126 无锡-无锡新区-苏州-昆山南-上海西-上海
上海→南京南 G7082 19:45 21:52 02小时07分 311 上海-昆山南-无锡新区-丹阳-镇江-南京南
南京南→上海虹桥 G7123 6:23 8:28 02小时05分 311 南京南-镇江-丹阳-戚墅堰-无锡-苏州-昆山南-上海虹桥
上海虹桥→南京 G7132 8:52 10:50 01小时58分 301 上海虹桥-昆山南-无锡-常州-丹阳-镇江-南京
南京→上海 G7059 11:21 23:20 01小时59分 301 南京-镇江-常州-无锡-苏州-苏州园区-昆山南-上海
上海→南京 G7060 14:14 16:12 01小时58分 301 上海-昆山南-无锡新区-常州-丹阳-仙林-南京
南京→上海 G7073 16:31 18:33 02小时02分 301 南京-镇江-丹阳-常州-惠山-苏州-苏州园区-昆山南-上海
上海→南京 G7080 19:28 21:17 01小时49分 301 上海-苏州-无锡-戚墅堰-常州-镇江-南京
南京→上海 G7087 21:32 23:23 01小时51分 301 南京-镇江-丹阳-常州-无锡-苏州-上海
3 上海虹桥—杭州 上海虹桥→杭州 G7403 6:32 7:34 01小时02分 169 17 CRH380A 2 1 2 上海虹桥-桐乡-余杭-杭州
杭州→上海虹桥 G7408 8:14 9:15 01小时01分 169 杭州-海宁西-嘉兴南-上海虹桥
